| < | August 2026 | > | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Na etapa de diagnóstico estableceranse as bases para a definición do marco estratéxico da ADL da Eurorrexión. Existe unha fase de recollida de datos e análise da información achegada por expertos nos distintos eixes de coñecemento, a observación das tendencias dos indicadores estatísticos da SI, así como a través de estudos de boas prácticas na SI a nivel nacional, europeo e mundial.
Realizaranse actividades como: